Sarana & Prasarana
Jumlah Penduduk
16
Jumlah KK
4
Jumlah Pria
11
Jumlah Wanita
5
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 2 | 0 | 2 |
| 4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12th | 0 | 0 | 0 |
| 13 - 16th | 2 | 1 | 3 |
| 17th | 0 | 0 | 0 |
| 18 - 25th | 1 | 0 | 1 |
| 26 - 30th | 0 | 0 | 0 |
| 31 - 35th | 0 | 0 | 0 |
| 36 - 40th | 1 | 0 | 1 |
| 41 - 65th | 5 | 4 | 9 |
| 66 - 70th | 0 | 0 | 0 |
| 71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
| > 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
Belum Tamat SD/sederajat
3
SLTA/sederajat
1
SLTP/sederajat
10
Tidak/Belum Sekolah
2
Pekerjaan
Belum/Tidak Bekerja
6
Mengurus Rumah Tangga
5
Petani
5
